FAMÍLIA 14 - BLOCOS ESTRUTURAIS
| TIPO | DESCRIÇÃO (L x H x C) | RESISTÊNCIA (MPA) |
|---|---|---|
| RESISTÊNCIA: 4,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x39 | 4,0 |
| 1/2 BL | 14x19x19 | 4,0 |
| 1/4 BL | 14x19x09 | 4,0 |
| 1/8 BL | 14x19x04 | 4,0 |
| 1/1 BL L | 14x19x34 | 4,0 |
| 1/1 BL T | 14x19x54 | 4,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x39 | 4,0 |
| 1/1 CAN J | 14x19x34 | 4,0 |
| 1/2 CAN | 14x19x19 | 4,0 |
| RESISTÊNCIA: 6,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x39 | 6,0 |
| 1/2 BL | 14x19x19 | 6,0 |
| 1/4 BL | 14x19x09 | 6,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x39 | 6,0 |
| RESISTÊNCIA: 8,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x39 | 8,0 |
| 1/2 BL | 14x19x19 | 8,0 |
| 1/4 BL | 14x19x09 | 8,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x39 | 8,0 |
| RESISTÊNCIA: 10,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x39 | 10,0 |
| 1/2 BL | 14x19x19 | 10,0 |
| 1/4 BL | 14x19x09 | 10,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x39 | 10,0 |
| RESISTÊNCIA: 12,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x39 | 12,0 |
| 1/2 BL | 14x19x19 | 12,0 |
| 1/4 BL | 14x19x09 | 12,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x39 | 12,0 |
| RESISTÊNCIA: 14,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x39 | 14,0 |
| 1/2 BL | 14x19x19 | 14,0 |
| 1/4 BL | 14x19x09 | 14,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x39 | 14,0 |
| RESISTÊNCIA: 16,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x39 | 16,0 |
| 1/2 BL | 14x19x19 | 16,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x39 | 16,0 |
| RESISTÊNCIA: 18,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x39 | 18,0 |
| 1/2 BL | 14x19x19 | 18,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x39 | 18,0 |
| RESISTÊNCIA: 20,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x39 | 20,0 |
| 1/2 BL | 14x19x19 | 20,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x39 | 20,0 |
| RESISTÊNCIA: 22,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x39 | 22,0 |
| 1/2 BL | 14x19x19 | 22,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x39 | 22,0 |
FAMÍLIA 19 - BLOCOS ESTRUTURAIS
| TIPO | DESCRIÇÃO (L x H x C) | RESISTÊNCIA (MPA) |
|---|---|---|
| RESISTÊNCIA: 4,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 19x19x39 | 4,0 |
| 1/2 BL | 19x19x19 | 4,0 |
| 1/4 BL | 19x19x09 | 4,0 |
| 1/8 BL | 19x19x04 | 4,0 |
| 1/1 BL | 19x19x29 | 4,0 |
| 1/1 BL L | 19x19x34 | 4,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x39 | 4,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x19 | 4,0 |
| RESISTÊNCIA: 6,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 19x19x39 | 6,0 |
| 1/2 BL | 19x19x19 | 6,0 |
| 1/4 BL | 19x19x09 | 6,0 |
| 1/8 BL | 19x19x04 | 6,0 |
| 1/1 BL | 19x19x29 | 6,0 |
| 1/1 BL L | 19x19x34 | 6,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x39 | 6,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x19 | 6,0 |
| RESISTÊNCIA: 8,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 19x19x39 | 8,0 |
| 1/2 BL | 19x19x19 | 8,0 |
| 1/4 BL | 19x19x09 | 8,0 |
| 1/8 BL | 19x19x04 | 8,0 |
| 1/1 BL | 19x19x29 | 8,0 |
| 1/1 BL L | 19x19x34 | 8,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x39 | 8,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x19 | 8,0 |
| RESISTÊNCIA: 10,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 19x19x39 | 10,0 |
| 1/2 BL | 19x19x19 | 10,0 |
| 1/4 BL | 19x19x09 | 10,0 |
| 1/8 BL | 19x19x04 | 10,0 |
| 1/1 BL | 19x19x29 | 10,0 |
| 1/1 BL L | 19x19x34 | 10,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x39 | 10,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x19 | 10,0 |
| RESISTÊNCIA: 12,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 19x19x39 | 12,0 |
| 1/2 BL | 19x19x19 | 12,0 |
| 1/4 BL | 19x19x09 | 12,0 |
| 1/8 BL | 19x19x04 | 12,0 |
| 1/1 BL | 19x19x29 | 12,0 |
| 1/1 BL L | 19x19x34 | 12,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x39 | 12,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x19 | 12,0 |
| RESISTÊNCIA: 14,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 19x19x39 | 14,0 |
| 1/2 BL | 19x19x19 | 14,0 |
| 1/4 BL | 19x19x09 | 14,0 |
| 1/8 BL | 19x19x04 | 14,0 |
| 1/1 BL | 19x19x29 | 14,0 |
| 1/1 BL L | 19x19x34 | 14,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x39 | 14,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x19 | 14,0 |
| RESISTÊNCIA: 16,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 19x19x39 | 16,0 |
| 1/2 BL | 19x19x19 | 16,0 |
| 1/4 BL | 19x19x09 | 16,0 |
| 1/8 BL | 19x19x04 | 16,0 |
| 1/1 BL | 19x19x29 | 16,0 |
| 1/1 BL L | 19x19x34 | 16,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x39 | 16,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x19 | 16,0 |
| RESISTÊNCIA: 18,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 19x19x39 | 18,0 |
| 1/2 BL | 19x19x19 | 18,0 |
| 1/4 BL | 19x19x09 | 18,0 |
| 1/8 BL | 19x19x04 | 18,0 |
| 1/1 BL | 19x19x29 | 18,0 |
| 1/1 BL L | 19x19x34 | 18,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x39 | 18,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x19 | 18,0 |
| RESISTÊNCIA: 20,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 19x19x39 | 20,0 |
| 1/2 BL | 19x19x19 | 20,0 |
| 1/4 BL | 19x19x09 | 20,0 |
| 1/8 BL | 19x19x04 | 20,0 |
| 1/1 BL | 19x19x29 | 20,0 |
| 1/1 BL L | 19x19x34 | 20,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x39 | 20,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x19 | 20,0 |
| RESISTÊNCIA: 22,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 19x19x39 | 22,0 |
| 1/2 BL | 19x19x19 | 22,0 |
| 1/4 BL | 19x19x09 | 22,0 |
| 1/8 BL | 19x19x04 | 22,0 |
| 1/1 BL | 19x19x29 | 22,0 |
| 1/1 BL L | 19x19x34 | 22,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x39 | 22,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x19 | 22,0 |
FAMÍLIA 29 - BLOCOS ESTRUTURAIS & CANALETAS "J"
| TIPO | DESCRIÇÃO (L x H x C) | RESISTÊNCIA (MPA) |
|---|---|---|
| RESISTÊNCIA: 4,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x29 | 4,0 |
| 1/2 BL | 14x19x14 | 4,0 |
| 1/1 BL T | 14x19x44 | 4,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x29 | 4,0 |
| 1/2 CAN | 14x19x14 | 4,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x29x19 | 4,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x27x19 | 4,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x09x19 | 4,0 |
| RESISTÊNCIA: 6,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x29 | 6,0 |
| 1/2 BL | 14x19x14 | 6,0 |
| 1/1 BL T | 14x19x44 | 6,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x29 | 6,0 |
| 1/2 CAN | 14x19x14 | 6,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x29x19 | 6,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x27x19 | 6,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x09x19 | 6,0 |
| RESISTÊNCIA: 8,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x29 | 8,0 |
| 1/2 BL | 14x19x14 | 8,0 |
| 1/1 BL T | 14x19x44 | 8,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x29 | 8,0 |
| 1/2 CAN | 14x19x14 | 8,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x29x19 | 8,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x27x19 | 8,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x09x19 | 8,0 |
| RESISTÊNCIA: 10,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x29 | 10,0 |
| 1/2 BL | 14x19x14 | 10,0 |
| 1/1 BL T | 14x19x44 | 10,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x29 | 10,0 |
| 1/2 CAN | 14x19x14 | 10,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x29x19 | 10,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x27x19 | 10,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x09x19 | 10,0 |
| RESISTÊNCIA: 12,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x29 | 12,0 |
| 1/2 BL | 14x19x14 | 12,0 |
| 1/1 BL T | 14x19x44 | 12,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x29 | 12,0 |
| 1/2 CAN | 14x19x14 | 12,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x29x19 | 12,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x27x19 | 12,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x09x19 | 12,0 |
| RESISTÊNCIA: 14,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x29 | 14,0 |
| 1/2 BL | 14x19x14 | 14,0 |
| 1/1 BL T | 14x19x44 | 14,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x29 | 14,0 |
| 1/2 CAN | 14x19x14 | 14,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x29x19 | 14,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x27x19 | 14,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x09x19 | 14,0 |
| RESISTÊNCIA: 16,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x29 | 16,0 |
| 1/2 BL | 14x19x14 | 16,0 |
| 1/1 BL T | 14x19x44 | 16,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x29 | 16,0 |
| 1/2 CAN | 14x19x14 | 16,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x29x19 | 16,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x27x19 | 16,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x09x19 | 16,0 |
| RESISTÊNCIA: 18,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x29 | 18,0 |
| 1/2 BL | 14x19x14 | 18,0 |
| 1/1 BL T | 14x19x44 | 18,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x29 | 18,0 |
| 1/2 CAN | 14x19x14 | 18,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x29x19 | 18,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x27x19 | 18,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x09x19 | 18,0 |
| RESISTÊNCIA: 20,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x29 | 20,0 |
| 1/2 BL | 14x19x14 | 20,0 |
| 1/1 BL T | 14x19x44 | 20,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x29 | 20,0 |
| 1/2 CAN | 14x19x14 | 20,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x29x19 | 20,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x27x19 | 20,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x09x19 | 20,0 |
| RESISTÊNCIA: 22,0 MPA | ||
| 1/1 BL | 14x19x29 | 22,0 |
| 1/2 BL | 14x19x14 | 22,0 |
| 1/1 BL T | 14x19x44 | 22,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x29 | 22,0 |
| 1/2 CAN | 14x19x14 | 22,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x29x19 | 22,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x27x19 | 22,0 |
| 1/2 CAN J | 14x19x09x19 | 22,0 |
| FAMÍLIA 09 - VEDAÇÃO / OUTROS (4,0 MPA) | ||
| 1/1 BL | 09x19x29 | 4,0 |
| 1/1 BL | 09x19x34 | 4,0 |
LINHA DE VEDAÇÃO - BLOCOS E CANALETAS
| TIPO | DESCRIÇÃO (L x H x C) | RESISTÊNCIA (MPA) |
|---|---|---|
| FAMÍLIA 6,5 (ESPESSURA 6,5cm) | ||
| 1/1 BL | 6,5x19x39 | 3,0 |
| 1/2 BL | 6,5x19x19 | 3,0 |
| 1/4 BL | 6,5x19x09 | 3,0 |
| 1/1 CAN | 6,5x19x39 | 3,0 |
| 1/2 CAN | 6,5x19x19 | 3,0 |
| FAMÍLIA 09 (ESPESSURA 9cm) | ||
| 1/1 BL | 09x19x39 | 3,0 |
| 1/2 BL | 09x19x19 | 3,0 |
| 1/4 BL | 09x19x09 | 3,0 |
| 1/8 BL | 09x19x04 | 3,0 |
| 1/1 CAN | 09x19x39 | 3,0 |
| 1/2 CAN | 09x19x19 | 3,0 |
| FAMÍLIA 11,5 (ESPESSURA 11,5cm) | ||
| 1/1 BL | 11,5x19x39 | 3,0 |
| 1/2 BL | 11,5x19x19 | 3,0 |
| 1/4 BL | 11,5x19x09 | 3,0 |
| 1/8 BL | 11,5x19x04 | 3,0 |
| 1/1 CAN | 11,5x19x39 | 3,0 |
| 1/2 CAN | 11,5x19x19 | 3,0 |
| FAMÍLIA 14 (ESPESSURA 14cm) | ||
| 1/1 BL | 14x19x39 | 3,0 |
| 1/2 BL | 14x19x19 | 3,0 |
| 1/4 BL | 14x19x09 | 3,0 |
| 1/8 BL | 14x19x04 | 3,0 |
| 1/1 CAN | 14x19x39 | 3,0 |
| 1/2 CAN | 14x19x19 | 3,0 |
| FAMÍLIA 19 (ESPESSURA 19cm) | ||
| 1/1 BL | 19x19x39 | 3,0 |
| 1/2 BL | 19x19x19 | 3,0 |
| 1/4 BL | 19x19x09 | 3,0 |
| 1/8 BL | 19x19x04 | 3,0 |
| 1/1 CAN | 19x19x39 | 3,0 |
| 1/2 CAN | 19x19x19 | 3,0 |